Letras y Acordes Web

@HacKsXdoQuier

Letra y Acordes de la canción SOLTEMOS LAS RIENDAS - Catupecu Machu

#
A-
A+
Tonalidad Base: G# 
Círculo Armónico: G#  Fm  C#  A#m  D#  Cm

E||                        |            ||               |               |
B||                        |            ||               |               |
G||*  6    8  6            |           *||               |               |
D||*             8         |           *||  4            |  6            |
A||                 8      |  6         ||  4            |  6            |
E||                        |            ||  2            |  4            |



E||                                     ||
B||                                     ||
G||*  6  8  6                          *||
D||*           8                       *||
A||               8     6               ||
E||                                     ||
         DISFRUTAR ES LO QUE BEM PD  BUSCAMOS

E||                                     ||
B||                                     ||
G||* 6  8  6                           *||
D||*          8                4    6  *||
A||              8             4    6   ||
E||                            2    4   ||
     Y AHORA QUE AQUI NOS ENCONTRAMOS.


E||                                     ||
B||                                     ||
G||*  6  8  6                          *||
D||*           8                       *||
A||               8     6               ||
E||                                     ||
       G  TEMOS A S RIENDAS


E||                               ||
B||                               ||
G||* 6  8  6                     *||
D||*          8           4    6 *||
A||              8        4    6  ||
E||                       2    4  ||
       Y NIÑOS SEAMOS          Y NIÑOS SEAMOS


*  6    8  6            |           *||               |               |
*             8         |           *||  4            |  6            |





*  6    8  6            |           *||               |               |
*             8         |           *||  4            |  6            |